Ime i prezime | Saša Simonović | |||||||||||
Rođen | 20/07/1975 | |||||||||||
Mesto u timu | Vezni igrač | |||||||||||
Utakmica za reprezentaciju | 1 | |||||||||||
Golova za reprezentaciju | – | |||||||||||
Debitovao | 13/12/2000 | |||||||||||
Igrao u klubovima | FK Železnicar (Niš), FK Žitorađa (Žitorađa), Aris Thessaloniki (Gre), FK Obilić (Beograd), Levski Sofia (Bul), Vihren Sandanski (Bul), Slavia Sofia (Bul), Lokomotiv Mezdra (Bul) |
Rođen 20. jula 1975. u Nišu.
Ponikao u niškom Železničaru, da bi se vrlo mlad otisnuo u Grčku, gde je nastupao za solunski Aris (1995-98). Vraća se u Srbiju i postaje član FK Obilić (1998-2002) sa kojim nastupa u kvalifikacijama za Ligu Šampiona 1998.
Svoje mesto pod suncem našao u susednoj Bugarskoj, gde je nastupao za Levski iz Sofije (2002-05 i 2009-10), Vihren Sandanski (2005-06), sofijsku Slaviju (2006-08) i Lokomotivu iz Mezdre (2008-09).
Za reprezentaciju bivše Jugoslavije nastupio na jednom meču, 13. decembra 2000. protiv Grčke (1:1) u Ksantiju.
Prvenstvene utakmice u klubovima u kojima je nastupao :
Season | Club | Country | Level | GP | GS |
2009-10 | Levski Sofia | BUL | 1 | 6 | 0 |
2008-09 | Lokomotiv Mezdra | BUL | 1 | 23 | 9 |
2007-08 | Slavia Sofia | BUL | 1 | 23 | 7 |
2006-07 | Slavia Sofia | BUL | 1 | 24 | 3 |
2005-06 | Vihren Sandanski | BUL | 1 | 20 | 6 |
2004-05 | Levski Sofia | BUL | 1 | 23 | 2 |
2003-04 | Levski Sofia | BUL | 1 | 16 | 3 |
2002-03 | Levski Sofia | BUL | 1 | 21 | 6 |
2001-02 | FK Obilić Beograd | YUG | 1 | 21 | 4 |
2000-01 | FK Obilić Beograd | YUG | 1 | 28 | 7 |
1999-00 | FK Obilić Beograd | YUG | 1 | 35 | 5 |
1998-99 | FK Žitorađa (loan) | YUG | 3 | ? | ? |
1998-99 | FK Obilić Beograd | YUG | 1 | 5 | 0 |
1997-98 | A.S. Aris Thessaloniki | GRE | 2 | 21 | 2 |
1996-97 | A.S. Aris Thessaloniki | GRE | 1 | 26 | 1 |
1995-96 | A.S. Aris Thessaloniki | GRE | 1 | 16 | 4 |
1995-96 | FK Železničar Niš | YUG | 3 | ? | ? |
Career Totals: | 308 | 59 |
Utakmice reprezentacije Jugoslavije u kojima je nastupao :
PU | 13.12.2000 | Grčka | – | Jugoslavija | 1-1 | (0-1) |