Ime i prezime | Marko Perović | |||||||||||
Rođen | 24/03/1972 | |||||||||||
Mesto u timu | Vezni igrač | |||||||||||
Utakmica za reprezentaciju | 3 | |||||||||||
Golova za reprezentaciju | – | |||||||||||
Debitovao | 04/02/1995 | |||||||||||
Igrao u klubovima | FK Dubočica (Leskovac), FK Vojvodina (Novi Sad), FK Crvena Zvezda (Beograd), US Cremonese (Ita), SBV Vittese (Hol), Real Sporting de Gijón (Esp), FK Austria Wien (Aut), FK Rad (Beograd), AC Ancona (Ita), SSC Napoli (Ita), US Grosseto (Ita), AC Pistoiese (Ita), AC Castellana (Ita) |
Rođen 24. marta 1972. u Leskovcu.
Prve fudbalske korake napravio u leskovačkoj Dubočici, da bi u paketu sa Bratislavom Živkovićem afirmaciju stekao u novosadskoj Vojvodini (1990-94). Karijeru nastavlja u beogradskoj Crvenoj zvezdi (1994-95) u kojoj je proveo samo jednu sezonu.
Odlazi u Italiju, gde je nastupao za tadašnjeg člana Serie A Cremonese (1995-97). Dve sezone nastupao je i u holandskom Vitesse (1997-99) i španskom Sporting de Gijón (1999-2001). Nakon epizode u bečkoj Austriji (2000-01), na kratko se vraća u zemlju, i jednu sezonu oblači dres beogradskog Rada (2001-02). Put ga ponovo vodi do Italije, gde nastupa za Anconu (2002-03), Napoli (2003-04), Grosseto (2004-06), Pistojeze (2006) i Castellanu (2006-07). U dugoj i uspešnoj karijeri nastupao je za 13 klubova u pet različitih zemalja.
Za reprezentaciju Jugoslavije odigrao tri susreta. Debitovao je 4. februara 1995. protiv Južne Koreje (1:0) u Hong Kongu, a od “plavih” se oprostio 28. decembra 1996. protiv Argentine (3:2) u Mar del Plati.
Prvenstvene utakmice u klubovima u kojima je nastupao:
Season | Club | Country | Level | GP | GS |
2006-07 | AC Castellana | ITA | 4 | ? | ? |
2005-06 | AC Pistoiese | ITA | 3 | 1 | 0 |
2005-06 | US Grosseto | ITA | 3 | 6 | 0 |
2004-05 | US Grosseto | ITA | 3 | 25 | 2 |
2003-04 | SSC Napoli | ITA | 2 | 15 | 3 |
2003-04 | AC Ancona | ITA | 1 | 4 | 0 |
2002-03 | AC Ancona | ITA | 2 | 30 | 6 |
2001-02 | FK Rad Beograd | YUG | 1 | 23 | 3 |
2000-01 | FK Austria Wien | AUT | 1 | 9 | 1 |
1999-00 | Real Sporting de Gijón | ESP | 2 | 12 | 0 |
1998-99 | Real Sporting de Gijón | ESP | 1 | 17 | 4 |
1998-99 | SBV Vitesse | NED | 1 | 12 | 0 |
1997-98 | SBV Vitesse | NED | 1 | 28 | 14 |
1996-97 | US Cremonese | ITA | 1 | 21 | 3 |
1995-96 | US Cremonese | ITA | 1 | 25 | 5 |
1994-95 | FK Crvena Zvezda Beograd | YUG | 1 | 33 | 7 |
1993-94 | FK Vojvodina Novi Sad | YUG | 1 | 26 | 2 |
1992-93 | FK Vojvodina Novi Sad | YUG | 1 | 0 | 0 |
1991-92 | FK Vojvodina Novi Sad | YUG | 1 | 11 | 2 |
1990-91 | FK Vojvodina Novi Sad | YUG | 1 | 25 | 4 |
1989-90 | FK Dubočica Leskovac | YUG | 3 | ? | ? |
Career Totals: | 323 | 56 |
Utakmice reprezentacije Jugoslavije u kojima je nastupao:
KaK | 04.02.1995 | Jugoslavija | – | Južna Koreja U21 | 1-0 | (0-0) |
PU | 31.03.1995 | Jugoslavija | – | Urugvaj | 1-0 | (0-0) |
PU | 28.12.1996 | Argentina | – | Jugoslavija | 2-3 | (1-1) |