In Memoriam: Vujadin Boškov (1931-2014)

Velikan srpskog fudbala Vujadin Boškov preminuo u 83. godini. Sahrana će se održati u sredu, 30. aprila, u njegovom rodnom selu Begeču, kod Novog Sada, a komemoracija će biti održana istog dana u sportskom centru koji nosi njegovo ime.

Nekadašnji selektor fudbalske reprezentacije Jugoslavije Vujadin Boškov preminuo je u 83. godini, saopštio je fudbalski klub Vojvodina.

Sahrana će se održati u utorak, 30. aprila, u njegovom rodnom selu Begeču, kod Novog Sada.

Igrao je u srednjem redu. Kao igrač je odigrao 57 utakmica za jugoslovensku reprezentaciju. Najveći uspeh kao trener doživeo je 1990. godine kada je osvojio Kup pobednika kupova UEFA sa Sampdorijom. Takođe je 1981. sa Real Madridom došao do finala Lige šampiona. Osim toga je kao trener osvojio prvenstvo Španije, dva puta španski kup, jednom prvenstvo Italije i dva puta italijanski kup, te jednom prvenstvo Jugoslavije.

Među trofejima koje je osvojio je i prva Vojvodinina titula šampiona Jugoslavije u sezoni 1965/1966, a u njegovu čast, i uz njegov vizionarski duh, došlo je do izgradnje fudbalskog trening centra, prvog objekta takve vrste na Balkanu. Taj centar, dom svih generacija fudbalera Vojvodine, sa ponosom nosi njegovo ime.

Igračka karijera

FK Vojvodina (1946-1960), Sampdorija (1961-1962), Jang Bojs (1962 -1964)

Trenerska karijera

Jang Bojs (1962-1964), FK Vojvodina (1964-1971), Fudbalska reprezentacija Jugoslavije (1971-1973), FK Den Hag (1974-1976) , Fejenord (1976-1978), Real Zaragoza (1978-1979), Real Madrid (1979-1982), Sporting Hihon (1983-1984), Askoli (1984-1986) , Sampdorija (1986-1992), AS Roma (1992-1993), Napoli (1994-1996), Servet (1996-1997), Sampdorija (1998-1999), AC Peruđa (1999), Fudbalska reprezentacija Jugoslavije (1999-2000), Fudbalska reprezentacija Jugoslavije (2001, zajedno sa Ivanom Ćurkovićem i Dejanom Savićevićem).

Sa Realom je osvojio špansko prvenstvo u sezoni 1979/1980, a 1981. je u finalu Kupa šampiona je izgubio od Liverpula (0:1 u Parizu), a sa Sampdorijom je izgubio finale Lige šampiona 1992 (od Barselone 0:1, na Vembliju). Sa timom iz Đenove je osvojio Kup pobednika kupova 1989/1990, osvojio je titulu u Seriji A sa njom 1991, dva tamošnja Kupa (1988. i 1989.) i Superkup (1991), sa Realom je uzeo dva Kupa kralja, a sa Den Hagom, davne 1975, Kup Holandije.

 

Prvenstvene utakmice u klubovima u kojima je nastupao:

Season Club Country Level GP GS
1963-64 Young Boys SUI 2 ? ?
1962-63 Young Boys SUI 1 ? ?
1961-62 Sampdoria ITA 1 13 0
1960-61 Sampdoria ITA 1 0 0
1960-61 Vojvodina Novi Sad YUG 1 3 0
1959-60 Vojvodina Novi Sad YUG 1 0 0
1958-59 Vojvodina Novi Sad YUG 1 3 0
1957-58 Vojvodina Novi Sad YUG 1 20 0
1956-57 Vojvodina Novi Sad YUG 1 26 1
1955-56 Vojvodina Novi Sad YUG 1 26 0
1954-55 Vojvodina Novi Sad YUG 1 25 5
1953-54 Vojvodina Novi Sad YUG 1 22 3
1952-53 Vojvodina Novi Sad YUG 1 20 2
1951-52 Vojvodina Novi Sad YUG 1 14 3
1951 Vojvodina Novi Sad YUG 1 22 1
1950 Sloga Novi Sad YUG 2 ? ?
1948-49 Sloga Novi Sad YUG 1 4 0
Career Totals: 202 15


Utakmice reprezentacije Jugoslavije u kojima je nastupao:

PU 24.06.1951  Jugoslavija  Švajcarska 7-3 (6-1)
PU 23.08.1951  Norveška  Jugoslavija 2-4 (1-4)
PU 02.09.1951  Jugoslavija  Švedska 2-1 (1-1)
PU 25.06.1952  Jugoslavija  Norveška 4-1 (3-1)
OI 15.07.1952  Jugoslavija  Indija 10-1 (5-0)
OI 20.07.1952  Jugoslavija  SSSR 5-5 (3-0)
OI 22.07.1952  Jugoslavija  SSSR 3-1 (2-1)
OI 25.07.1952  Jugoslavija  Danska 5-3 (3-0)
OI 29.07.1952  Jugoslavija  Nemačka SR 3-1 (3-1)
OI 02.08.1952  Mađarska  Jugoslavija 2-0 (0-0)
PU 21.09.1952  Jugoslavija  Austrija 4-2 (1-0)
PU 02.11.1952  Jugoslavija  Egipat 5-0 (2-0)
PU 21.12.1952  Nemačka SR  Jugoslavija 3-2 (2-2)
KSP 09.05.1953  Jugoslavija  Grčka 1-0 (1-0)
PU 14.05.1953  Belgija  Jugoslavija 1-3 (0-3)
PU 21.05.1953  Jugoslavija  Vels 5-2 (4-1)
PU 05.06.1953  Turska  Jugoslavija 2-2 (0-1)
PU 18.10.1953  Jugoslavija  Francuska 3-1 (0-1)
KSP 08.11.1953  Jugoslavija  Izrael 1-0 (1-0)
KSP 21.03.1954  Izrael  Jugoslavija 0-1 (0-0)
KSP 28.03.1954  Grčka  Jugoslavija 0-1 (0-0)
PU 16.05.1954  Jugoslavija  Engleska 1-0 (0-0)
SP 16.06.1954  Jugoslavija  Francuska 1-0 (1-0)
SP 19.06.1954  Jugoslavija  Brazil 1-1 (0-0)
SP 27.06.1954  Jugoslavija  Nemačka SR 0-2 (0-1)
PU 22.09.1954  Vels  Jugoslavija 1-3 (0-0)
PU 26.09.1954  Sarska Oblast  Jugoslavija 1-5 (1-1)
PU 03.10.1954  Austrija  Jugoslavija 2-2 (1-2)
PU 17.10.1954  Jugoslavija  Turska 5-1 (2-0)
PU 15.05.1955  Jugoslavija  Škotska 2-2 (2-2)
KG 29.05.1955  Italija  Jugoslavija 0-4 (0-0)
KG 26.06.1955  Jugoslavija  Švajcarska 0-0 (0-0)
PU 25.09.1955  Jugoslavija  Nemačka SR 3-1 (2-0)
PU 19.10.1955  Republika Irska  Jugoslavija 1-4 (1-3)
KG 30.10.1955  Austrija  Jugoslavija 2-1 (1-1)
PU 11.11.1955  Francuska  Jugoslavija 1-1 (0-1)
PU 22.04.1956  Jugoslavija  Rumunija 0-1 (0-0)
KG 29.04.1956  Mađarska  Jugoslavija 2-2 (1-1)
KG 17.06.1956  Jugoslavija  Austrija 1-1 (0-0)
PU 09.09.1956  Jugoslavija  Indonezija 4-2 (2-0)
KG 16.09.1956  Jugoslavija  Mađarska 1-3 (1-2)
KG 30.09.1956  Jugoslavija  Čehoslovačka 1-2 (0-1)
PU 21.11.1956  Škotska  Jugoslavija 2-0 (1-0)
PU 28.11.1956  Engleska  Jugoslavija 3-0 (1-0)
KSP 05.05.1957  Grčka  Jugoslavija 0-0 (0-0)
KG 12.05.1957  Jugoslavija  Italija 6-1 (3-0)
KG 18.05.1957  Čehoslovačka  Jugoslavija 1-0 (0-0)
PU 15.09.1957  Jugoslavija  Austrija 3-3 (2-2)
KSP 29.09.1957  Rumunija  Jugoslavija 1-1 (0-0)
KSP 10.11.1957  Jugoslavija  Grčka 4-1 (2-1)
KSP 17.11.1957  Jugoslavija  Rumunija 2-0 (0-0)
PU 20.04.1958  Mađarska  Jugoslavija 2-0 (1-0)
PU 11.05.1958  Jugoslavija  Engleska 5-0 (1-0)
SP 08.06.1958  Jugoslavija  Škotska 1-1 (1-0)
SP 11.06.1958  Jugoslavija  Francuska 3-2 (1-1)
SP 15.06.1958  Jugoslavija  Paragvaj 3-3 (2-1)
SP 19.06.1958  Jugoslavija  Nemačka SR 0-1 (0-1)


Utakmice reprezentacije Jugoslavije u kojima je bio selektor :

PU 18.09.1966  Jugoslavija  SSSR 1-2 (0-2)
PU 12.10.1966  Izrael  Jugoslavija 1-3 (1-2)
PU 19.10.1966  Jugoslavija  Čehoslovačka 1-0 (1-0)
PU 06.11.1966  Bugarska  Jugoslavija 6-1 (3-1)
KEP 04.04.1971  Jugoslavija  Holandija 2-0 (1-0)
PU 21.04.1971  Jugoslavija  Rumunija 0-1 (0-0)
KEP 09.05.1971  Nemačka DR  Jugoslavija 1-2 (0-2)
PU 18.07.1971  Brazil  Jugoslavija 2-2 (0-1)
PU 01.09.1971  Mađarska  Jugoslavija 2-1 (0-1)
PU 22.09.1971  Jugoslavija  Meksiko 4-0 (2-0)
KEP 16.10.1971  Jugoslavija  Nemačka DR 0-0 (0-0)
KEP 27.10.1971  Jugoslavija  Luksemburg 0-0 (0-0)
KEP 30.04.1972  Jugoslavija  SSSR 0-0 (0-0)
KEP 13.05.1972  SSSR  Jugoslavija 3-0 (0-0)
PU 14.06.1972  Jugoslavija  Venecuela 10-0 (5-0)
PU 18.06.1972  Jugoslavija  Bolivija 1-1 (1-0)
PU 22.06.1972  Jugoslavija  Paragvaj 2-1 (0-1)
PU 25.06.1972  Jugoslavija  Peru 2-1 (2-1)
PU 29.06.1972  Jugoslavija  Škotska 2-2 (0-1)
PU 02.07.1972  Brazil  Jugoslavija 3-0 (0-0)
PU 06.07.1972  Jugoslavija  Čehoslovačka 2-1 (1-0)
PU 09.07.1972  Jugoslavija  Argentina 4-2 (2-0)
PU 20.09.1972  Italija  Jugoslavija 3-1 (0-0)
PU 11.10.1972  Engleska  Jugoslavija 1-1 (1-0)
KSP 19.10.1972  Španija  Jugoslavija 2-2 (1-0)
KSP 19.11.1972  Jugoslavija  Grčka 1-0 (1-0)
PU 04.02.1973  Tunis  Jugoslavija 0-5 (0-2)
PU 09.05.1973  Nemačka SR  Jugoslavija 0-1 (0-0)
PU 13.05.1973  Poljska  Jugoslavija 2-2 (1-1)
PU 26.09.1973  Jugoslavija  Mađarska 1-1 (1-0)
KSP 21.10.1973  Jugoslavija  Španija 0-0 (0-0)
KEP 18.08.1999  Jugoslavija  Hrvatska 0-0 (0-0)
KEP 01.09.1999  Republika Irska  Jugoslavija 2-1 (0-0)
KEP 05.09.1999  Jugoslavija  Makedonija 3-1 (1-0)
KEP 08.09.1999  Makedonija  Jugoslavija 2-4 (0-4)
KEP 09.10.1999  Hrvatska  Jugoslavija 2-2 (1-2)
PU 23.02.2000  Makedonija  Jugoslavija 1-2 (0-2)
PU 28.03.2000  Jugoslavija  Kina 1-0 (1-0)
PU 25.05.2000  Kina  Jugoslavija 0-2 (0-1)
PU 28.05.2000  Južna Koreja  Jugoslavija 0-0 (0-0)
PU 30.05.2000  Južna Koreja  Jugoslavija 0-0 (0-0)
PU 03.06.2000  Hong Kong Liga  Jugoslavija 4-2 (3-0)
EP 13.06.2000  Jugoslavija  Slovenija 3-3 (0-1)
EP 18.06.2000  Jugoslavija  Norveška 1-0 (1-0)
EP 21.06.2000  Španija  Jugoslavija 4-3 (1-1)
EP 25.06.2000  Holandija  Jugoslavija 6-1 (4-0)
KSP 02.06.2001  Rusija  Jugoslavija 1-1 (1-1)
KSP 06.06.2001  Farska Ostrva  Jugoslavija 0-6 (0-2)
KiK 28.06.2001  Jugoslavija  Paragvaj 0-2 (0-1)
KiK 04.07.2001  Japan  Jugoslavija 1-0 (1-0)
KSP 15.08.2001  Jugoslavija  Farska Ostrva 2-0 (1-0)
KSP 01.09.2001  Švajcarska  Jugoslavija 1-2 (1-1)
KSP 05.09.2001  Jugoslavija  Slovenija 1-1 (0-1)
KSP 06.10.2001  Jugoslavija  Luksemburg 6-2 (1-1)

 

Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Ads Blocker Detected!!!

We have detected that you are using extensions to block ads. Please support us by disabling these ads blocker.

Powered By
100% Free SEO Tools - Tool Kits PRO