Ime i prezime | Ivica Iliev | |||||||||||
Rođen | 27/10/1979 | |||||||||||
Mesto u timu | Napadač | |||||||||||
Utakmica za reprezentaciju | 2 | |||||||||||
Golova za reprezentaciju | 1 |
|||||||||||
Debitovao | 30/04/2003 | |||||||||||
Igrao u klubovima | FK Partizan (Beograd), Messina (Ita), FC Genoa 1893 (Ita), PAOK Thessaloniki (Gre), FC Energie Cottbus (Ger), Maccabi Tel Aviv (Isr), FK Partizan (Beograd), Wisła Kraków (Pol) |
Rođen 27. oktobra 1979. u Beogradu.
Jedan od najtalentovanijih igrača u svojoj generaciji. Igrao je u svim klupskim selekcijama beogradskog Partizana, s kojim je potpisao i prvi profesionalni ugovor (1997). Brz, prodoran i vešt dribler. Dres “crno-belih” nosio je sve do sredine 2004. kada odlazi u italijansku Mesinu. Četiri puta je bio prvak države (1999, 2002, 2003, 2011) i dvaput osvajač Kupa (2001, 2011).
Igrao još i za italijansku Đenovu (2005-06), grčki PAOK (2007-08) i nemački FC Energie Cottbus (2008-09). Od jula 2009. nastupa za izraelski Makabi iz Tel Aviva.
U julu 2010. vraća se u beogradski Partizan i sa “crno-belima” osvaja duplu krunu, a zajedno sa Andrijom Kaluđerovićem je podelio titulu najboljeg strelca Jelen Superlige sa 13 golova.
Igračku karijeru okončao u Visli iz Krakova.
U periodu od oktobra 2015. do marta 2019. obavljao funkciju sportskog direktora FK Partizan. Za vreme mandata u Humskoj, Partizan je osvojio titulu 2017. i tri trofeja u Kupu Srbije.
Reprezentacija
U nacionalnoj A selekciji odigrao je dva meča i postigao jedan pogodak. Debitovao je aprila 2003. protiv Nemačke (0:1) u Bremenu, a nastupio je i protiv Poljske (3:4), novembra 2003. u Ploku.
Iako je dobijao pozive Fudbalskog Saveza Makedonije da nakon raspada SCG nastupa za južne susede, odbio je, jer prema njegovim rečima ne bi mogao da se celim srcem posveti njihovoj reprezentaciji.
Prvenstvene utakmice u klubovima u kojima je nastupao:
Season | Club | Country | Level | GP | GS |
2012-13 | Wisła Kraków | POL | 1 | 20 | 3 |
2011-12 | Wisła Kraków | POL | 1 | 28 | 1 |
2010-11 | FK Partizan Beograd | SRB | 1 | 27 | 13 |
2009-10 | Maccabi Tel Aviv | ISR | 1 | 17 | 3 |
2008-09 | FC Energie Cottbus | GER | 1 | 28 | 3 |
2007-08 | P.A.O.K. Thessaloniki | GRE | 1 | 17 | 1 |
2006-07 | Messina | ITA | 1 | 21 | 0 |
2005-06 | Genoa | ITA | 3 | 21 | 4 |
2005-06 | Messina | ITA | 1 | 8 | 0 |
2004-05 | Messina | ITA | 1 | 29 | 1 |
2003-04 | FK Partizan Beograd | SCG | 1 | 20 | 3 |
2002-03 | FK Partizan Beograd | SCG | 1 | 27 | 13 |
2001-02 | FK Partizan Beograd | YUG | 1 | 22 | 3 |
2000-01 | FK Partizan Beograd | YUG | 1 | 33 | 10 |
1999-00 | FK Partizan Beograd | YUG | 1 | 29 | 8 |
1998-99 | FK Partizan Beograd | YUG | 1 | 15 | 4 |
1997-98 | FK Partizan Beograd | YUG | 1 | 4 | 0 |
Career Totals: | 366 | 70 |
Utakmice reprezentacije SCG u kojima je nastupao:
PU | 30.04.2003 | Nemačka SR | – | Srbija i Crna Gora | 1-0 | (0-0) |
PU | 16.11.2003 | Poljska | – | Srbija i Crna Gora | 4-3 | (2-0) |