Ime i prezime | Dragan Bogavac | |||||||||||
Rođen | 07/04/1980 | |||||||||||
Mesto u timu | Napadač | |||||||||||
Utakmica za reprezentaciju | 1 | |||||||||||
Golova za reprezentaciju | – | |||||||||||
Debitovao | 17/04/2002 | |||||||||||
Igrao u klubovima | FK Brskovo (Mojkovac), FK Rudar (Pljevlja), FK Crvena Zvezda (Beograd), SV Wacker Burghausen (Ger), TuS 1911 Koblenz (Ger), SC Paderborn 07 (Ger), 1. FSV Mainz 05 (Ger), Lokomotiv Astana (Kaz), OFK Beograd (Beograd) |
Rođen 7. aprila 1980. u Bijelom Polju.
Prve fudbalske korake načinio u FK Brskovo (1996-99), da bi se potpuno afirmisao u pljevaljskom Rudaru (1999-2002). Karijeru nastavlja u beogradskoj Crvenoj zvezdi (2002-05), kao zvezda prelaznog roka i veliko pojačanje. Dušan Savić, sportski direktor crveno-belih, na konferenciji za štampu na kojoj je predstavljen Dragan Bogavac, bez ustezanja je tvrdio da je Zvezda u brzonogom Mojkovčaninu dobila svog Majkla Ovena.
Omaleni napadač je u retkim trenucima opravdavao dobijene komplimente. Nije uspevao pored Pjanovića, Pantelića i Žigića da se izbori za veću minutažu u “crveno-belom” dresu, a vremenom se utopio u timsko sivilo i bio prinuđen na grickanje noktiju u tami klupe.
Karijeru nastavlja u nemačkim drugoligašima SV Wacker Burghausen, TuS 1911 Koblenz, SC Paderborn 07 i 1. FSV Mainz 05.
Pri kraju karijere nastupao za kazahstansku Lokomotivu iz Astane i OFK Beograd.
Reprezentacija
Ekspresno stigao do seniorske reprezentacije, zahvaljujući nastupu u mladom timu Jugoslavije protiv Litvanije kada je postigao tri gola. Usledio je poziv za A reprezentaciju za koju je nastupio 17. aprila 2002. protiv Litvanije (4:1) u Smederevu.
Nakon odvajanja Crne Gore iz državne zajednice, na 7 utakmica nastupao za reprezentaciju Crne Gore.
Prvenstvene utakmice u klubovima u kojima je nastupao:
Season | Club | Country | Level | GP | GS |
2013-14 | OFK Beograd | SRB | 1 | 5 | 0 |
2012-13 | OFK Beograd | SRB | 1 | 9 | 3 |
2011 | Lokomotiv Astana | KAZ | 1 | 26 | 12 |
2009-10 | 1. FSV Mainz 05 | GER | 1 | 1 | 0 |
2008-09 | 1. FSV Mainz 05 | GER | 2 | 12 | 1 |
2007-08 | SC Paderborn 07 | GER | 2 | 10 | 2 |
2007-08 | TuS 1911 Koblenz | GER | 2 | 12 | 3 |
2006-07 | SV Wacker Burghausen | GER | 2 | 32 | 10 |
2005-06 | SV Wacker Burghausen | GER | 2 | 30 | 8 |
2004-05 | FK Crvena Zvezda | SCG | 1 | 15 | 0 |
2003-04 | FK Crvena Zvezda | SCG | 1 | 10 | 0 |
2002-03 | FK Crvena Zvezda | SCG | 1 | 18 | 4 |
2001-02 | FK Crvena Zvezda | SCG | 1 | 12 | 5 |
2001-02 | FK Rudar Pljevlja | YUG | 1 | 16 | 5 |
2000-01 | FK Rudar Pljevlja | YUG | 2 | 31 | 20 |
1999-00 | FK Rudar Pljevlja | YUG | 2 | 4 | 0 |
1998-99 | FK Brskovo | YUG | 3 | 23 | 14 |
1997-98 | FK Brskovo | YUG | 3 | 5 | 0 |
1996-97 | FK Brskovo | YUG | 3 | 6 | 0 |
Career Totals: | 277 | 87 |
Utakmice reprezentacije Jugoslavije u kojima je nastupao:
PU | 17.04.2002 | Jugoslavija | – | Litvanija | 4-1 | (2-1) |