Ime i prezime | Radojko Avramović | |||||||||||
Rođen | 29/11/1949 | |||||||||||
Mesto u timu | Golman | |||||||||||
Utakmica za reprezentaciju | 1 | |||||||||||
Golova za reprezentaciju | – | |||||||||||
Debitovao | 15/11/1978 | |||||||||||
Igrao u klubovima | FK Borac (Čačak), NK Rijeka (Rijeka), Notts County (Eng), Coventry City (Eng), OFK Beograd (Beograd) |
Rođen 29. novembra 1949. u Sjenici.
Karijeru počinje u drugoligašu Borcu iz Čačka, iz kojeg kao afirmisani golman prelazi u NK Rijeka (1975-1979). Mrežu tima sa Kantride čuvao je na 162 prvenstvene utakmice. Sa Avramovićem na golu, Rijeka osvaja Kup Jugoslavije 1978. i 1979. Kao internacionalac igrao je u engleskom klubu Notts County (1983-1985). Golmansku karijeru završava u OFK Beogradu.
Jedini nastup za reprezentaciju imao je 1978. u Skoplju protiv selekcije Grčke (4:1).
Uspešan trener i selektor reprezentacija Omana, Kuvajta i Singapura. Sa reprezentacijom Singapura osvojio šampionat jugoistočne Azije 2007. i predvodio ovu selekciju u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo 2010. godine i za Azijski kup 2011. godine.
Od januara 2014. kao selektor vodi fudbalsku selekciju Mjanmara.
Prvenstvene utakmice u klubovima u kojima je nastupao :
Season | Club | Country | Level | GP | GS |
1984-85 | OFK Beograd | YUG | 1 | 25 | 0 |
1983-84 | Coventry City | ENG | 1 | 18 | 0 |
1982-83 | Notts County | ENG | 1 | 36 | 0 |
1981-82 | Notts County | ENG | 1 | 42 | 0 |
1980-81 | Notts County | ENG | 1 | 38 | 0 |
1979-80 | Notts County | YUG | 1 | 33 | 0 |
1979-80 | NK Rijeka | YUG | 1 | 1 | 0 |
1978-79 | NK Rijeka | YUG | 1 | 32 | 0 |
1977-78 | NK Rijeka | YUG | 1 | 31 | 0 |
1976-77 | NK Rijeka | YUG | 1 | 34 | 0 |
1975-76 | NK Rijeka | YUG | 1 | 16 | 0 |
1974-75 | NK Rijeka | YUG | 1 | 5 | 0 |
Career Totals: | 311 | 0 |
Utakmice reprezentacije Jugoslavije u kojima je nastupao :
BK | 15.11.1978 | Jugoslavija | – | Grčka | 4-1 | (1-1) |