Vujović Zlatko

Ime i prezime Zlatko Vujović
Rođen 26/08/1958
Mesto u timu Napadač
Utakmica za reprezentaciju 70
Golova za reprezentaciju 25
Debitovao 01/04/1979
Igrao u klubovima NK Hajduk (Split),
FC Girondins de Bordeaux (Fra),
Cannes AS (Fra),
Paris Saint Germain (Fra),
Sochaux-Montbéliard FC (Fra),
Nice OGC (Fra)

 

Rođen 26. avgusta 1958. u Sarajevu.

Fudbalsko ime je stekao u splitskom Hajduku, za koga je igrao punih deset godina (1976-1986). Sa Hajdukom je bio prvak Jugoslavije (1979) i osvajač Kupa maršala Tita (1984).

Internacionalac u francuskom klubovima Bordo (1986-1988), Kan (1988-1989), Pari Sen Žermen (1989-1991), Sošo (1991-1992) i Nica (1992-1993). Sa klubom Bordo osvojio je francuski Kup i prvenstvo (1987). Dugo je držao rekord u broju napravljenih jedanaesteraca nad njim u francuskom šampionatu.

Za reprezentaciju SFR Jugoslavije odigrao je 70 utakmica i postigao 25 golova.

Debitovao je na utakmici protiv Kipra (3:0) u Nikoziji, a oprostio se na meču protiv Danske (2:0) u Kopenhagenu. Učesnik OI 1980. u Moskvi, Svetskih prvenstava (1982. i 1990) i Evropskog šampionata (1984).

 

Prvenstvene utakmice u klubovima u kojima je nastupao:

Season Club Country Level GP GS
1992-93 Nice OGC FRA 2 28 17
1991-92 Sochaux-Montbéliard FC FRA 1 23 4
1990-91 Paris Saint-Germain FC FRA 1 33 10
1989-90 Paris Saint-Germain FC FRA 1 29 10
1988-89 Cannes AS FRA 1 34 18
1987-88 FC Girondins de Bordeaux FRA 1 30 8
1986-87 FC Girondins de Bordeaux FRA 1 35 12
1985-86 Hajduk Split YUG 1 26 18
1984-85 Hajduk Split YUG 1 34 25
1983-84 Hajduk Split YUG 1 25 9
1982-83 Hajduk Split YUG 1 4 0
1981-82 Hajduk Split YUG 1 30 15
1980-81 Hajduk Split YUG 1 31 11
1979-80 Hajduk Split YUG 1 28 11
1978-79 Hajduk Split YUG 1 25 9
1977-78 Hajduk Split YUG 1 22 2
1976-77 Hajduk Split YUG 1 15 1
Career Totals: 452 180

 

Utakmice reprezentacije Jugoslavije u kojima je nastupao:

KEP 01.04.1979  Kipar  Jugoslavija 0-3 (0-1) goal
PU 16.09.1979  Jugoslavija  Argentina 4-2 (1-0)
KEP 10.10.1979  Španija  Jugoslavija 0-1 (0-1)
KEP 31.10.1979  Jugoslavija  Rumunija 2-1 (0-0) goal
KEP 14.11.1979  Jugoslavija  Kipar 5-0 (1-0) goal
PU 22.03.1980  Jugoslavija  Urugvaj 2-1 (1-0) goal
PU 26.04.1980  Jugoslavija  Poljska 2-1 (1-1)
BK 27.08.1980  Rumunija  Jugoslavija 4-1 (2-0)
KSP 10.09.1980  Luksemburg  Jugoslavija 0-5 (0-0) goal
KSP 27.09.1980  Jugoslavija  Danska 2-1 (2-1)
KSP 15.11.1980  Italija  Jugoslavija 2-0 (1-0)
KSP 29.04.1981  Jugoslavija  Grčka 5-1 (3-0) goal
KSP 09.09.1981  Danska  Jugoslavija 1-2 (0-0) goal
KSP 17.10.1981  Jugoslavija  Italija 1-1 (1-1) goal
KSP 21.11.1981  Jugoslavija  Luksemburg 5-0 (2-0) goal
KSP 29.11.1981  Grčka  Jugoslavija 1-2 (1-2)
SP 17.06.1982  Jugoslavija  Severna Irska 0-0 (0-0)
SP 20.06.1982  Španija  Jugoslavija 2-1 (1-1)
SP 24.06.1982  Jugoslavija  Honduras 1-0 (0-0)
PU 07.06.1983  Jugoslavija  Nemačka SR 2-4 (0-2)
KEP 12.10.1983  Jugoslavija  Norveška 2-1 (2-0) goal
PU 26.10.1983  Švajcarska  Jugoslavija 2-0 (0-0)
PU 12.11.1983  Jugoslavija  Francuska 0-0 (0-0)
KEP 14.12.1983  Vels  Jugoslavija 1-1 (0-0)
KEP 21.12.1983  Jugoslavija  Bugarska 3-2 (1-1)
PU 07.06.1984  Španija  Jugoslavija 0-1 (0-1)
EP 13.06.1984  Jugoslavija  Belgija 0-2 (0-2)
EP 16.06.1984  Jugoslavija  Danska 0-5 (0-2)
EP 19.06.1984  Francuska  Jugoslavija 3-2 (0-1)
KSP 29.09.1984  Jugoslavija  Bugarska 0-0 (0-0)
KSP 20.10.1984  Nemačka DR  Jugoslavija 2-3 (1-1)
PU 20.01.1985  Jugoslavija  Iran 3-1 (1-0)
PU 25.01.1985  Jugoslavija  SSSR 2-1 (1-1) goal
PU 29.01.1985  Jugoslavija  Kina 1-1 (0-0)
PU 01.02.1985  Jugoslavija  Južna Koreja 3-1 (1-0)
PU 04.02.1985  Jugoslavija  SSSR 1-2 (1-1)
KSP 27.03.1985  Jugoslavija  Luksemburg 1-0 (1-0)
KSP 23.04.1985  Jugoslavija  Francuska 0-0 (0-0)
KSP 01.05.1985  Luksemburg  Jugoslavija 0-1 (0-0)
KSP 28.09.1985  Jugoslavija  Nemačka DR 1-2 (0-0)
PU 16.10.1985  Austrija  Jugoslavija 0-3 (0-2) goal
KSP 16.11.1985  Francuska  Jugoslavija 2-0 (1-0)
PU 30.04.1986  Brazil  Jugoslavija 4-2 (1-0)
PU 11.05.1986  Nemačka SR  Jugoslavija 1-1 (0-1)
PU 19.05.1986  Belgija  Jugoslavija 1-3 (0-3) goal
KEP 29.10.1986  Jugoslavija  Turska 4-0 (2-0) goal
KEP 12.11.1986  Engleska  Jugoslavija 2-0 (1-0)
KEP 29.04.1987  Severna Irska  Jugoslavija 1-2 (1-0) goal
KEP 14.10.1987  Jugoslavija  Severna Irska 3-0 (2-0)
KEP 11.11.1987  Jugoslavija  Engleska 1-4 (0-4)
PU 27.04.1988  Republika Irska  Jugoslavija 2-0 (1-0)
PU 14.09.1988  Španija  Jugoslavija 1-2 (1-0)
KSP 19.10.1988  Škotska  Jugoslavija 1-1 (1-1)
KSP 19.11.1988  Jugoslavija  Francuska 3-2 (1-1)
KSP 11.12.1988  Jugoslavija  Kipar 4-0 (3-0)
PU 05.04.1989  Grčka  Jugoslavija 1-4 (0-0) goal
KSP 29.04.1989  Francuska  Jugoslavija 0-0 (0-0)
KSP 14.06.1989  Norveška  Jugoslavija 1-2 (0-1) goal
KSP 06.09.1989  Jugoslavija  Škotska 3-1 (0-1) goal
KSP 11.10.1989  Jugoslavija  Norveška 1-0 (1-0)
PU 28.03.1990  Poljska  Jugoslavija 0-0 (0-0)
PU 26.05.1990  Jugoslavija  Španija 0-1 (0-0)
PU 03.06.1990  Jugoslavija  Holandija 0-2 (0-0)
SP 10.06.1990  Jugoslavija  Nemačka SR 1-4 (0-2)
SP 14.06.1990  Jugoslavija  Kolumbija 1-0 (0-0)
SP 19.06.1990  Jugoslavija  UAE 4-1 (2-1)
SP 26.06.1990  Jugoslavija  Španija 2-1 (0-0)
SP 30.06.1990  Jugoslavija  Argentina 2-3 (0-0) p
KEP 31.10.1990  Jugoslavija  Austrija 4-1 (2-1)
KEP 14.11.1990  Danska  Jugoslavija 0-2 (0-0)

 

Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Ads Blocker Detected!!!

We have detected that you are using extensions to block ads. Please support us by disabling these ads blocker.

Powered By
100% Free SEO Tools - Tool Kits PRO