Ime i prezime | Toni Savevski | |||||||||||
Rođen | 14/06/1963 | |||||||||||
Mesto u timu | Vezni igrač | |||||||||||
Utakmica za reprezentaciju | 2 | |||||||||||
Golova za reprezentaciju | – | |||||||||||
Debitovao | 24/08/1988 | |||||||||||
Igrao u klubovima | FK Pelister (Bitolj), FK Vardar (Skoplje), AEK Athens (Gre) |
Rođen 14. juna 1963. u Bitolju, BJR Makedonija.
Prve fudbalske korake napravio u rodnom Bitolju igrajući za FK Pelister, da bi skauti skopskog Vardara prepoznali vrhunskog plejmejkera i odveli ga u redove tada jedinog makedonskog prvoligaša. Dres Vardara nosio je punih devet godina (1980-89) odigravši ukupno 194 prvoligaških susreta na kojima je postigao 10 golova.
Internacionalnu karijeru proveo u atinskom AEK-u (1989-1001) za koji je u 356 prvenstvenih susreta postigao 52 gola. Osvojio četiri titule prvaka Grčke (1989, 1992, 1993, 1994) i tri Kupa Grčke (1996, 1997, 2000). U mnogim anketama svrstan među najbolje strane fudbalere u istoriji grčkog fudbala.
Za reprezentaciju bivše Jugoslavije odigrao je dva susreta. Debitovao je u 24. avgusta 1988. protiv Švajcarske (2:0) u Lucernu, a igrao je još i 13. decembra 1989. protiv Engleske (1:2) u Londonu. Nakon raspada SFRJ odigrao je i osam mečeva za reprezentaciju BJR Makedonije.
Nakon igračke posvetio se trenerskoj karijeri, trenirajući kiparske klubove Apolon iz Limasola (2001-02) i Omoniju iz Nikozije (2002-04) sa kojom je osvojio “duplu krunu” (2003). Od 2004. radi sa mlađim kategorijama atinskog AEK-a.
Prvenstvene utakmice u klubovima u kojima je nastupao:
Season | Club | Country | Level | GP | GS |
2000-01 | AEK Athens | GRE | 1 | 3 | 0 |
1999-00 | AEK Athens | GRE | 1 | 31 | 2 |
1998-99 | AEK Athens | GRE | 1 | 25 | 7 |
1997-98 | AEK Athens | GRE | 1 | 32 | 5 |
1996-97 | AEK Athens | GRE | 1 | 33 | 4 |
1995-96 | AEK Athens | GRE | 1 | 31 | 2 |
1994-95 | AEK Athens | GRE | 1 | 23 | 3 |
1993-94 | AEK Athens | GRE | 1 | 31 | 4 |
1992-93 | AEK Athens | GRE | 1 | 33 | 4 |
1991-92 | AEK Athens | GRE | 1 | 29 | 3 |
1990-91 | AEK Athens | GRE | 1 | 34 | 7 |
1989-90 | AEK Athens | GRE | 1 | 34 | 5 |
1988-89 | AEK Athens | GRE | 1 | 17 | 6 |
1988-89 | FK Vardar Skopje | YUG | 1 | 13 | 4 |
1987-88 | FK Vardar Skopje | YUG | 1 | 27 | 3 |
1986-87 | FK Vardar Skopje | YUG | 1 | 33 | 1 |
1985-86 | FK Vardar Skopje | YUG | 1 | 30 | 0 |
1984-85 | FK Vardar Skopje | YUG | 1 | 30 | 0 |
1983-84 | FK Vardar Skopje | YUG | 1 | 29 | 2 |
1982-83 | FK Vardar Skopje | YUG | 1 | 13 | 0 |
1981-82 | FK Vardar Skopje | YUG | 1 | 0 | 0 |
1980-81 | FK Vardar Skopje | YUG | 1 | 19 | 0 |
Career Totals: | 550 | 62 |
Utakmice reprezentacije Jugoslavije u kojima je nastupao:
PU | 24.08.1988 | Švajcarska | – | Jugoslavija | 0-2 | (0-0) |
PU | 13.12.1989 | Engleska | – | Jugoslavija | 2-1 | (1-1) |