Država | Ut | W | D | L | G | A | +/- | g/m | g/m |
Albanija | 7 | 5 | 1 | 1 | 15 | 7 | +8 | 2.14 | 1.00 |
Alžir | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 | 2.50 | 0.50 |
Argentina | 10 | 3 | 2 | 5 | 14 | 21 | -7 | 1.40 | 2.10 |
Australija | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0.50 | 1.00 |
Austrija | 21 | 11 | 4 | 6 | 48 | 41 | +7 | 2.28 | 1.95 |
Azerbejdžan | 5 | 3 | 1 | 1 | 14 | 6 | +8 | 2.80 | 1.20 |
Belgija | 17 | 7 | 3 | 7 | 23 | 23 | 0 | 1.35 | 1.35 |
Bolivija | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 2 | +8 | 3.33 | 0.66 |
Bosna i Hercegovina | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | +3 | 1.00 | 0.00 |
Brazil | 20 | 2 | 7 | 11 | 22 | 37 | -15 | 1.10 | 1.85 |
Bugarska | 32 | 19 | 6 | 7 | 67 | 43 | +24 | 2.09 | 1.34 |
Crna Gora | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | 2.00 | 0.50 |
Čehoslovačka/Češka | 36 | 12 | 5 | 19 | 57 | 98 | -41 | 1.58 | 2.72 |
Čile | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1.00 | 1.00 |
Danska | 11 | 7 | 0 | 4 | 25 | 20 | +5 | 2.27 | 1.81 |
Egipat | 6 | 4 | 1 | 1 | 17 | 6 | +11 | 2.83 | 1.00 |
Ekvador | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0.00 | 1.00 |
El Salvador | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | 4.00 | 1.00 |
Engleska | 15 | 4 | 5 | 6 | 21 | 25 | -4 | 1.40 | 1.67 |
Estonija | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 1.00 | 1.33 |
Etiopija | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | +3 | 5.00 | 2.00 |
Evropa | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | -5 | 2.00 | 7.00 |
Farska Ostrva | 10 | 10 | 0 | 0 | 38 | 3 | +35 | 3.80 | 0.30 |
Finska | 8 | 4 | 2 | 2 | 22 | 10 | +12 | 2.75 | 1.25 |
Francuska | 31 | 10 | 9 | 12 | 43 | 49 | -6 | 1.38 | 1.58 |
Gana | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | +1 | 1.50 | 1.00 |
Grčka | 24 | 18 | 3 | 3 | 67 | 19 | +48 | 2.79 | 0.79 |
Gruzija | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | 2.00 | 0.50 |
Holandija | 10 | 3 | 1 | 6 | 12 | 18 | -6 | 1.20 | 1.80 |
Hong Kong | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 3 | +5 | 2.67 | 1.00 |
Honduras | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0.50 | 1.00 |
Hrvatska | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0.75 | 1.25 |
Indija | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 2 | +12 | 7.00 | 1.00 |
Indonezija | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 4 | +10 | 4.67 | 1.33 |
Iran | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | +3 | 1.33 | 0.33 |
Republika Irska | 8 | 3 | 3 | 2 | 10 | 8 | +2 | 1.25 | 1.00 |
Severna Irska | 12 | 9 | 2 | 1 | 19 | 6 | +13 | 1.58 | 0.50 |
Italija | 23 | 4 | 10 | 9 | 26 | 32 | -6 | 1.13 | 1.39 |
Izrael | 12 | 8 | 1 | 3 | 26 | 12 | +14 | 2.16 | 1.00 |
Jamajka | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 2.00 | 1.00 |
Japan | 8 | 5 | 0 | 3 | 13 | 4 | +9 | 1.62 | 0.50 |
Jermenija | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 1 | +7 | 1.60 | 0.20 |
Južna Afrika | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 3.00 | 1.00 |
Južna Koreja | 12 | 6 | 4 | 2 | 19 | 10 | +9 | 1.58 | 0.83 |
Kamerun | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | +1 | 4.00 | 3.00 |
Kazahstan | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1.00 | 1.00 |
Kina | 5 | 4 | 1 | 0 | 8 | 1 | +7 | 1.60 | 0.20 |
Kipar | 8 | 7 | 1 | 0 | 21 | 3 | +18 | 2.62 | 0.37 |
Kolumbija | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 1 | +6 | 1.40 | 0.20 |
Kostarika |
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 1.00 | 0.00 |
Litvanija | 8 | 7 | 0 | 1 | 21 | 5 | +16 | 2.62 | 0.62 |
Luksemburg | 11 | 10 | 1 | 0 | 36 | 6 | +30 | 3.27 | 0.55 |
Malta | 4 | 4 | 0 | 0 | 18 | 1 | +17 | 4.50 | 0.25 |
Mađarska | 31 | 7 | 9 | 15 | 53 | 61 | -8 | 1.71 | 1.97 |
BJR Makedonija | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 7 | +8 | 2.50 | 1.16 |
Maroko | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 5 | +7 | 3.00 | 1.25 |
Meksiko | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | 10 | +6 | 2.00 | 1.25 |
Moldavija | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | +6 | 3.00 | 0.00 |
Nemačka DR | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 9 | +2 | 1.56 | 1.29 |
Nemačka SR | 30 | 9 | 5 | 16 | 37 | 51 | -14 | 1.23 | 1.70 |
Nigerija | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | +5 | 2.50 | 0.00 |
Norveška | 15 | 10 | 2 | 3 | 30 | 17 | +13 | 2.00 | 1.12 |
Novi Zeland | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0.00 | 1.00 |
Obala Slonovače | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 2.00 | 3.00 |
Panama | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.00 | 1.00 |
Paragvaj | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 1.67 | 2.00 |
Peru | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 2.00 | 1.00 |
Poljska | 26 | 9 | 7 | 10 | 54 | 51 | +3 | 2.07 | 1.96 |
Portugal | 11 | 2 | 3 | 6 | 19 | 21 | -2 | 1.72 | 1.90 |
Rumunija | 46 | 20 | 7 | 19 | 77 | 69 | +8 | 1.67 | 1.50 |
Rusija / SSSR | 28 | 3 | 10 | 15 | 25 | 44 | -19 | 0.89 | 1.57 |
SAD | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 1 | +9 | 3.33 | 0.33 |
San Marino | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | +8 | 4.00 | 0.00 |
Sarska Oblast | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 | 5.00 | 1.00 |
Slovačka | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | +4 | 1.67 | 0.33 |
Slovenija | 6 | 0 | 5 | 1 | 7 | 8 | -1 | 1.16 | 1.33 |
Škotska | 10 | 2 | 6 | 2 | 13 | 16 | -3 | 1.30 | 1.60 |
Španija | 22 | 5 | 7 | 10 | 19 | 26 | -7 | 0.86 | 1.18 |
Švajcarska | 14 | 6 | 5 | 3 | 30 | 18 | +12 | 2.14 | 1.28 |
Švedska | 13 | 6 | 2 | 5 | 22 | 19 | +3 | 1.69 | 1.46 |
Tunis | 6 | 5 | 0 | 1 | 22 | 3 | +19 | 3.67 | 0.50 |
Turska | 13 | 7 | 5 | 1 | 32 | 16 | +16 | 2.46 | 1.23 |
UAE | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | 4.00 | 1.00 |
Ukrajina | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 14 | -13 | 0.16 | 2.33 |
Urugvaj | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 16 | -8 | 1.33 | 2.66 |
Velika Britanija | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 3.00 | 1.00 |
Vels | 13 | 8 | 5 | 0 | 33 | 15 | +18 | 2.53 | 1.15 |
Venecuela | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | +10 | 10.00 | 0.00 |
Zair | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | +9 | 9.00 | 0.00 |
- Last updated 08/09/2019