Ljubljana (Slo), 28.03.2001. | Centralni Stadion Bežigrad | |||
Kvalifikacije za Svetsko prvenstvo | Gledalaca: 10000 | |||
Sudija: Dick Jol (Ned) | ||||
Slovenija
|
1-1 (0-1) |
Jugoslavija
|
||
Marko Simeunovič | Aleksandar Kocić 22 (Czv) | |||
Saša Gajser | Milan Obradović 5 (Obi) | |||
Muamer Vugdalič | Dejan Stefanović 13 (Vit; Hol) | |||
Spasoje Bulajič | Slaviša Jokanović 57 (Che; Eng) | |||
Aleksander Knavs | Miroslav Đukić 43 (Val; Spa) | |||
Džoni Novak | Mladen Krstajić 8 (Wer; Ger) | |||
Aleš Čeh (C) | Nikola Lazetić 6 (Fen; Tur) | |||
Milan Osterc | Predrag Đorđević 10 (Oly; Gre) | |||
Zlatko Zahovič | Savo Milošević 56 (Par; Ita) | |||
Miran Pavlin | Mateja Kežman 9 (PSV; Hol) | |||
Mladen Rudonja | Siniša Mihajlović 50 (Laz; Ita) (C) | |||
Selektor | Selektor | |||
Srečko Katanec | Milovan Đorić 2 | |||
Zamene | Zamene | |||
38′ Milenko Ačimovič Gajšer | 57′ Goran Drulić (Czv) 3 Kežman | |||
46′ Sebastjan Cimirotič Osterc | 67′ Igor Duljaj (Par) 4 Jokanović | |||
62′ Zoran Pavlovič Pavlin | 77′ Vladimir Ivić (Par) 2 Milošević | |||
Strelci | Strelci | |||
1-1 (90′) Zlatko Zahovič | 0-1 (33′) Savo Milošević 27th | |||
Žuti kartoni |
Žuti kartoni |
|||
Gajšer | Jokanović | |||
Čeh | Đorđević | |||
Vugdalič | Đukić | |||
Krstajić | ||||
Crveni karton |
Crveni karton | |||
– | – |