La Valletta (Mal), 10.02.1999. | Ta`Qali National Stadium | |||||
Kvalifikacije za Evropsko prvenstvo | Gledalaca: 3000 | |||||
Sudija: Pascal Garibian (Fra) | ||||||
Malta
|
0-3 (0-1) |
Jugoslavija
|
||||
Ernest Barry | Ivica Kralj 25 (Por; Por) | |||||
Brian Said | Zoran Mirković 33 (Juv; Ita) | |||||
Noel Turner | Goran Đorović 35 (Cel; Spa) | |||||
Michael Spiteri | Slaviša Jokanović 42 (Ten; Spa) | |||||
David Camilleri | Miroslav Đukić 28 (Val; Spa) | |||||
John Buttigieg | Jovan Stanković 4 (Mal; Spa) | |||||
Carmel Busuttil (C) | Albert Nađ 26 (Ovi; Spa) | |||||
Nicky Saliba | Predrag Mijatović 38 (ReM; Spa) (C) | |||||
David Carabott | Darko Kovačević 27 (ReS; Spa) | |||||
Chucks Nwoko | Dejan Stanković 11 (Laz; Ita) | |||||
Gilbert Agius | Siniša Mihajlović 38 (Laz; Ita) | |||||
Selektor | Selektor | |||||
Josif Ilić (Yug) | Milan Živadinović 5 | |||||
Zamene | Zamene | |||||
59′ Graham Bencini ![]() |
69′ Savo Milošević (ReZ; Spa) 36 ![]() |
|||||
73′ Paul Sixsmith ![]() |
75′ Đorđe Tomić (Par) 1 ![]() |
|||||
82′ Michael Cutajar ![]() |
86′ Nenad Grozdić (Obi) 5 ![]() |
|||||
Strelci | Strelci | |||||
– | 0-1 (22′) Albert Nađ 2nd | |||||
0-2 (55′) Albert Nađ 3rd | ||||||
0-3 (90′) Savo Milošević 17th | ||||||
Žuti kartoni |
Žuti kartoni |
|||||
Buttigieg | Mirković | |||||
Crveni karton |
Crveni karton | |||||
– | – |