London (Eng), 11.08.1948. | Wembley Stadium | ||||||
Olimpijske igre | Gledalaca: 40000 | ||||||
Sudija: Karel Van der Meer (Ned) | |||||||
Velika Britanija
|
1-3 (1-2) |
Jugoslavija
|
|||||
Kevin McAlinden | Franjo Šoštarić 9 (Par) | ||||||
Charles Neale | Miroslav Brozović 15 (Par) (C) | ||||||
James McColl | Branko Stanković 11 (Czv) | ||||||
Douglas McBain | Zlatko Čajkovski 14 (Par) | ||||||
Eric George Lee | Miodrag Jovanović 7 (Par) | ||||||
Eric Fright | Aleksandar Atanacković 11 (Par) | ||||||
Frank Donovan | Prvoslav Mihajlović 9 (Par) | ||||||
John Roderick Hardisty (C) | Rajko Mitić 10 (Czv) | ||||||
Harold McIlvenny | Franjo Wölfl 11 (Dzg) | ||||||
Denis Kelleher | Stjepan Bobek 15 (Par) | ||||||
Frederick Kippax | Željko Čajkovski 7 (Dzg) | ||||||
Selektor |
Selektori | ||||||
Matt Busby | Milorad Arsenijević 16 | ||||||
Aleksandar Tirnanić 16 | |||||||
Zamene | Zamene | ||||||
– | – | ||||||
Strelci | Strelci | ||||||
1-1 (20′) Frank Donovan | 0-1 (19′) Stjepan Bobek 11th | ||||||
1-2 (24′) Franjo Wölfl 6th | |||||||
1-3 (48′) Rajko Mitić 7th | |||||||
Žuti kartoni |
Žuti kartoni |
||||||
– | – | ||||||
Crveni karton |
Crveni karton | ||||||
– | – |