London (Eng), 31.07.1948. | Craven Cottage | ||||||
Olimpijske igre | Gledalaca: 7000 | ||||||
Sudija: Karel van der Meer (Ned) | |||||||
Jugoslavija
|
6-1 (0-1) |
Luksemburg
|
|||||
Franjo Šoštarić 7 (Par) | Bernard Michaux | ||||||
Miroslav Brozović 13 (Par) (C) | Nicolas Pauly | ||||||
Branko Stanković 9 (Czv) | Jean Feller | ||||||
Zlatko Čajkovski 12 (Par) | Robert Wagner | ||||||
Miodrag Jovanović 5 (Par) | Nicolas May | ||||||
Aleksandar Atanacković 9 (Par) | Victor Feller (C) | ||||||
Prvoslav Mihajlović 8 (Par) | Jules Gales | ||||||
Rajko Mitić 8 (Czv) | Nicolas Kettel | ||||||
Franjo Wölfl 9 (Dzg) | Lucien Konter | ||||||
Stjepan Bobek 13 (Par) | Marcel Paulus | ||||||
Željko Čajkovski 5 (Dzg) | Fernand Schammel | ||||||
Selektori |
Selektor | ||||||
Milorad Arsenijević 14 | Jim Hoscheid | ||||||
Aleksandar Tirnanić 14 | Jules Müller | ||||||
Albert Reuter | |||||||
Zamene | Zamene | ||||||
– | – | ||||||
Strelci | Strelci | ||||||
1-1 (57′) Branko Stanković 1st | 0-1 (10′) Fernand Schammel | ||||||
2-1 (61′) Prvoslav Mihajlović 4th | |||||||
3-1 (65′) Željko Čajkovski 2nd | |||||||
4-1 (70′) Željko Čajkovski 3rd | |||||||
5-1 (74′) Rajko Mitić 6th | |||||||
6-1 (87′) Stjepan Bobek 9th | |||||||
Žuti kartoni |
Žuti kartoni |
||||||
– | – | ||||||
Crveni karton |
Crveni karton | ||||||
– | – |